![]() |
Home ▼ Bookkeeping
Online ▼ Security
Audits ▼
Managed
DNS ▼
About
Order
FAQ
Acceptable Use Policy
Dynamic DNS Clients
Configure Domains Dyanmic DNS Update Password Network
Monitor ▼
Enterprise Package
Advanced Package
Standard Package
Free Trial
FAQ
Price/Feature Summary
Order/Renew
Examples
Configure/Status Alert Profiles | ||
Survey Data Mining: Home | FAQ | Archive | Glossary |
|
Overview |
![]() |
The Geographic Region report presents a similar view, but with information keyed by geographic region (states, provinces, Carribean nations).
The last section details the penetration rate of various toll free and pay-per-call numbers.
Map View of U.S.1,2 |
![]() |
Distribution by Area Code |
![]() |
Code | Region | Sites | Code | Region | Sites | Code | Region | Sites | ||
800 | Toll Free | 100,850 | 877 | Toll Free | 33,313 | 888 | Toll Free | 29,108 | ||
212 | New York | 20,203 | 202 | District of Columbia | 14,976 | 303 | Colorado | 12,371 | ||
703 | Virginia | 12,195 | 310 | California | 11,987 | 415 | California | 11,748 | ||
503 | Oregon | 10,427 | 301 | Maryland | 10,115 | 905 | Ontario | 9,471 | ||
604 | British Columbia | 9,441 | 818 | California | 9,384 | 714 | California | 9,376 | ||
866 | Toll Free | 9,213 | 416 | Ontario | 9,150 | 617 | Massachusetts | 9,058 | ||
408 | California | 9,038 | 206 | Washington | 8,914 | 510 | California | 8,813 | ||
410 | Maryland | 8,555 | 916 | California | 8,500 | 909 | California | 8,197 | ||
805 | California | 8,153 | 770 | Georgia | 8,123 | 847 | Illinois | 7,887 | ||
360 | Washington | 7,800 | 305 | Florida | 7,738 | 512 | Texas | 7,694 | ||
619 | California | 7,599 | 508 | Massachusetts | 7,524 | 919 | North Carolina | 7,481 | ||
215 | Pennsylvania | 7,348 | 954 | Florida | 7,290 | 707 | California | 7,268 | ||
203 | Connecticut | 7,264 | 610 | Pennsylvania | 7,256 | 949 | California | 7,218 | ||
603 | New Hampshire | 7,218 | 972 | Texas | 7,010 | 250 | British Columbia | 6,990 | ||
760 | California | 6,987 | 650 | California | 6,981 | 541 | Oregon | 6,785 | ||
860 | Connecticut | 6,729 | 505 | New Mexico | 6,709 | 801 | Utah | 6,658 | ||
713 | Texas | 6,644 | 602 | Arizona | 6,587 | 407 | Florida | 6,481 | ||
613 | Ontario | 6,425 | 312 | Illinois | 6,325 | 717 | Pennsylvania | 6,307 | ||
781 | Massachusetts | 6,292 | 530 | California | 6,202 | 207 | Maine | 6,153 | ||
718 | New York | 6,110 | 404 | Georgia | 5,986 | 425 | Washington | 5,955 | ||
702 | Nevada | 5,952 | 403 | Alberta | 5,932 | 561 | Florida | 5,852 | ||
812 | Indiana | 5,813 | 519 | Ontario | 5,729 | 208 | Idaho | 5,688 | ||
514 | Quebec | 5,681 | 520 | Arizona | 5,590 | 630 | Illinois | 5,537 | ||
808 | Hawaii | 5,513 | 480 | Arizona | 5,508 | 973 | New Jersey | 5,497 | ||
615 | Tennessee | 5,463 | 850 | Florida | 5,452 | 614 | Ohio | 5,397 | ||
609 | New Jersey | 5,380 | 518 | New York | 5,356 | 804 | Virginia | 5,317 | ||
317 | Indiana | 5,315 | 970 | Colorado | 5,295 | 716 | New York | 5,273 | ||
858 | California | 5,188 | 978 | Massachusetts | 5,161 | 509 | Washington | 5,128 | ||
941 | Florida | 5,116 | 732 | New Jersey | 5,103 | 516 | New York | 5,091 | ||
612 | Minnesota | 5,059 | 281 | Texas | 5,042 | 314 | Missouri | 5,033 | ||
513 | Ohio | 5,022 | 214 | Texas | 4,991 | 540 | Virginia | 4,937 | ||
813 | Florida | 4,905 | 608 | Wisconsin | 4,817 | 201 | New Jersey | 4,787 | ||
248 | Michigan | 4,785 | 406 | Montana | 4,740 | 904 | Florida | 4,727 | ||
323 | California | 4,722 | 704 | North Carolina | 4,718 | 817 | Texas | 4,715 | ||
402 | Nebraska | 4,675 | 914 | New York | 4,575 | 562 | California | 4,543 | ||
616 | Michigan | 4,462 | 719 | Colorado | 4,406 | 330 | Ohio | 4,354 | ||
925 | California | 4,342 | 626 | California | 4,327 | 907 | Alaska | 4,275 | ||
502 | Kentucky | 4,273 | 802 | Vermont | 4,254 | 831 | California | 4,254 | ||
209 | California | 4,231 | 413 | Massachusetts | 4,219 | 775 | Nevada | 4,209 | ||
727 | Florida | 4,182 | 210 | Texas | 4,132 | 414 | Wisconsin | 4,118 | ||
405 | Oklahoma | 4,116 | 412 | Pennsylvania | 4,115 | 504 | Louisiana | 4,098 | ||
315 | New York | 4,090 | 631 | New York | 4,074 | 757 | Virginia | 3,987 | ||
913 | Kansas | 3,927 | 401 | Rhode Island | 3,918 | 419 | Ohio | 3,914 | ||
352 | Florida | 3,876 | 815 | Illinois | 3,854 | 734 | Michigan | 3,834 | ||
651 | Minnesota | 3,834 | 517 | Michigan | 3,833 | 213 | California | 3,822 | ||
816 | Missouri | 3,805 | 304 | West Virginia | 3,769 | 773 | Illinois | 3,768 | ||
908 | New Jersey | 3,757 | 803 | South Carolina | 3,723 | 706 | Georgia | 3,656 | ||
780 | Alberta | 3,626 | 253 | Washington | 3,622 | 501 | Arkansas | 3,509 | ||
205 | Alabama | 3,494 | 336 | North Carolina | 3,490 | 843 | South Carolina | 3,489 | ||
918 | Oklahoma | 3,483 | 216 | Ohio | 3,467 | 845 | New York | 3,459 | ||
708 | Illinois | 3,438 | 217 | Illinois | 3,420 | 814 | Pennsylvania | 3,354 | ||
828 | North Carolina | 3,329 | 440 | Ohio | 3,201 | 705 | Ontario | 3,190 | ||
515 | Iowa | 3,168 | 920 | Wisconsin | 3,126 | 715 | Wisconsin | 3,116 | ||
937 | Ohio | 3,090 | 607 | New York | 3,084 | 302 | Delaware | 3,068 | ||
661 | California | 3,060 | 423 | Tennessee | 3,007 | 219 | Indiana | 2,975 | ||
724 | Pennsylvania | 2,970 | 559 | California | 2,938 | 570 | Pennsylvania | 2,933 | ||
573 | Missouri | 2,914 | 910 | North Carolina | 2,892 | 952 | Minnesota | 2,860 | ||
262 | Wisconsin | 2,825 | 901 | Tennessee | 2,807 | 313 | Michigan | 2,791 | ||
865 | Tennessee | 2,776 | 605 | South Dakota | 2,757 | 902 | Nova Scotia | 2,753 | ||
334 | Alabama | 2,719 | 810 | Michigan | 2,717 | 740 | Ohio | 2,701 | ||
915 | Texas | 2,659 | 856 | New Jersey | 2,646 | 859 | Kentucky | 2,614 | ||
204 | Manitoba | 2,573 | 506 | New Brunswick | 2,564 | 903 | Texas | 2,561 | ||
256 | Alabama | 2,555 | 785 | Kansas | 2,539 | 307 | Wyoming | 2,538 | ||
864 | South Carolina | 2,533 | 319 | Iowa | 2,527 | 309 | Illinois | 2,505 | ||
601 | Mississippi | 2,468 | 662 | Mississippi | 2,423 | 928 | Arizona | 2,405 | ||
912 | Georgia | 2,383 | 507 | Minnesota | 2,375 | 417 | Missouri | 2,326 | ||
701 | North Dakota | 2,315 | 218 | Minnesota | 2,298 | 585 | New York | 2,229 | ||
306 | Saskatchewan | 2,229 | 450 | Quebec | 2,158 | 316 | Kansas | 2,142 | ||
763 | Minnesota | 2,133 | 765 | Indiana | 2,129 | 618 | Illinois | 2,119 | ||
252 | North Carolina | 2,119 | 418 | Quebec | 1,994 | 435 | Utah | 1,990 | ||
231 | Michigan | 1,980 | 321 | Florida | 1,954 | 806 | Texas | 1,909 | ||
318 | Louisiana | 1,876 | 636 | Missouri | 1,813 | 225 | Louisiana | 1,785 | ||
830 | Texas | 1,761 | 386 | Florida | 1,741 | 409 | Texas | 1,702 | ||
270 | Kentucky | 1,640 | 434 | Virginia | 1,621 | 870 | Arkansas | 1,614 | ||
606 | Kentucky | 1,608 | 361 | Texas | 1,579 | 254 | Texas | 1,571 | ||
819 | Quebec | 1,561 | 623 | Arizona | 1,555 | 979 | Texas | 1,475 | ||
863 | Florida | 1,474 | 678 | Georgia | 1,420 | 989 | Michigan | 1,417 | ||
787 | Puerto Rico | 1,415 | 320 | Minnesota | 1,409 | 239 | Florida | 1,348 | ||
940 | Texas | 1,328 | 931 | Tennessee | 1,302 | 720 | Colorado | 1,223 | ||
956 | Texas | 1,209 | 712 | Iowa | 1,200 | 580 | Oklahoma | 1,175 | ||
337 | Louisiana | 1,167 | 574 | Indiana | 1,104 | 586 | Michigan | 1,093 | ||
308 | Nebraska | 1,088 | 906 | Michigan | 1,044 | 251 | Alabama | 999 | ||
936 | Texas | 989 | 709 | Newfoundland | 983 | 917 | New York | 982 | ||
620 | Kansas | 968 | 260 | Indiana | 928 | 985 | Louisiana | 926 | ||
479 | Arkansas | 904 | 641 | Iowa | 885 | 563 | Iowa | 880 | ||
229 | Georgia | 879 | 809 | Dominican Republic | 852 | 478 | Georgia | 844 | ||
807 | Ontario | 834 | 269 | Michigan | 824 | 660 | Missouri | 824 | ||
228 | Mississippi | 815 | 646 | New York | 801 | 772 | Florida | 773 | ||
240 | Maryland | 730 | 276 | Virginia | 579 | 867 | NT | 544 | ||
340 | U.S.V.I | 527 | 731 | Tennessee | 527 | 876 | Jamaica | 456 | ||
242 | Bahamas | 424 | 868 | Trinidad & Tobago | 418 | 443 | Maryland | 416 | ||
832 | Texas | 384 | 786 | Florida | 331 | 246 | Barbados | 323 | ||
671 | Guam | 317 | 664 | Montserrat | 308 | 571 | Virginia | 268 | ||
469 | Texas | 267 | 441 | Bermuda | 229 | 649 | Turks & Caicos | 197 | ||
268 | Antigua/Barbuda | 188 | 345 | Cayman Islands | 175 | 267 | Pennsylvania | 161 | ||
284 | B.V.I. | 149 | 758 | St. Lucia | 134 | 484 | Pennsylvania | 132 | ||
670 | C.N.M.I | 132 | 473 | Grenada | 114 | 347 | New York | 100 | ||
264 | Anguilla | 86 | 869 | St. Kitts & Nevis | 77 | 784 | St. Vincent | 55 | ||
767 | Dominica | 47 | 647 | Ontario | 41 | 224 | Illinois | 32 | ||
848 | New Jersey | 32 | 351 | Massachusetts | 30 | 984 | North Carolina | 26 | ||
432 | Texas | 20 | 682 | Texas | 20 | 325 | Texas | 17 | ||
667 | Maryland | 17 | 551 | New Jersey | 14 | 430 | Texas | 14 | ||
778 | British Columbia | 14 | 774 | Massachusetts | 14 | 234 | Ohio | 13 | ||
575 | New Mexico | 13 | 878 | Pennsylvania | 12 | 754 | Florida | 12 | ||
939 | Puerto Rico | 12 | 857 | Massachusetts | 11 | 980 | North Carolina | 11 | ||
339 | Massachusetts | 9 | 975 | Missouri | 9 | 961 | Oregon | 9 | ||
289 | Ontario | 8 | 862 | New Jersey | 7 | 947 | Michigan | 7 | ||
464 | Illinois | 7 | 385 | Utah | 7 | 331 | Illinois | 6 | ||
872 | Illinois | 6 | 470 | Georgia | 6 | 283 | Ohio | 5 | ||
380 | Ohio | 5 | 737 | Texas | 4 | 445 | Pennsylvania | 4 | ||
567 | Ohio | 3 | 959 | Connecticut | 2 | 557 | Missouri | 2 |
Distribution by Geographic Region1,2 |
![]() |
Region | Pop./Site | Region | Pop./Site | Region | Pop./Site | ||
Dominican Republic | 9,847 | Jamaica | 5,817 | Trinidad & Tobago | 3,094 | ||
Puerto Rico | 2,803 | St. Vincent | 2,191 | Dominica | 1,380 | ||
St. Lucia | 1,149 | Grenada | 851 | Barbados | 832 | ||
Bahamas | 711 | Quebec | 654 | C.N.M.I | 606 | ||
Newfoundland | 541 | St. Kitts & Nevis | 505 | Mississippi | 503 | ||
Guam | 495 | West Virginia | 478 | Alabama | 459 | ||
Louisiana | 455 | Saskatchewan | 454 | Arkansas | 450 | ||
Manitoba | 447 | South Carolina | 421 | Kentucky | 404 | ||
Oklahoma | 398 | Georgia | 367 | Ohio | 366 | ||
Tennessee | 365 | Texas | 365 | Antigua/Barbuda | 358 | ||
Pennsylvania | 357 | Michigan | 349 | Ontario | 346 | ||
North Carolina | 346 | Nova Scotia | 343 | Missouri | 339 | ||
Iowa | 339 | Indiana | 337 | Alberta | 326 | ||
Illinois | 324 | New Jersey | 316 | Wisconsin | 302 | ||
Nebraska | 300 | New Brunswick | 295 | New York | 293 | ||
Kansas | 284 | Bermuda | 277 | South Dakota | 276 | ||
New Mexico | 276 | Maryland | 275 | North Dakota | 274 | ||
Rhode Island | 273 | Utah | 268 | Florida | 264 | ||
Delaware | 263 | Virginia | 252 | Arizona | 252 | ||
British Columbia | 252 | Minnesota | 251 | Connecticut | 247 | ||
Idaho | 236 | Cayman Islands | 229 | Hawaii | 226 | ||
U.S.V.I | 223 | Nevada | 214 | Maine | 210 | ||
California | 208 | Oregon | 204 | Massachusetts | 199 | ||
Wyoming | 196 | Colorado | 193 | Washington | 193 | ||
Montana | 192 | New Hampshire | 177 | Alaska | 151 | ||
Vermont | 145 | Anguilla | 134 | B.V.I. | 95 | ||
Turks & Caicos | 83 | Montserrat | 41 | District of Columbia | 38 |
Toll Free Accessibility and Pay-Per-Call (900) Numbers |
![]() |
Toll Free Code and Pay-Per-Call | Site Count | % of Sites with Tel #'s |
800 | 100,850 | 15.29% |
888 | 29,108 | 4.41% |
877 | 33,313 | 5.05% |
866 | 9,213 | 1.40% |
Any Toll Free | 172,484 | 26.16% |
Pay Per Call | 156 | 0.02% |
When viewing this report, please note that our crawlers only visit the servers that we know of (see our Market Share report), and of these sites, we find a number of the above format on roughly 1 in every 10 sites.
The April 1st, 2003 report is based on data collected by our crawlers that visited 6,821,565 sites in the past 6 months. Of these sites, 659,448 contained phone numbers in the NANP format.
1Census figures for the U.S.:
Table ST-2002EST-01 - State Population Estimates: April 1, 2000 to July 1, 2002
Source: Population Division, U.S. Census Bureau
Release Date: December 20, 2002
2Census figures for Canada.:
Statistics Canada