![]() |
Startseite ▼ Bookkeeping
Online ▼ Sicherheits
Überprüfungs ▼
Verwaltetes
DNS ▼
Info
Bestellen/Erneuern
FAQ
AUP
Dynamic DNS Clients
Domaine konfigurieren Dyanmic DNS Update Password Netzwerk
Überwachung ▼
Enterprise
Erweiterte
Standard
Gratis Test
FAQ
Preis/Funktionszusammenfassung
Bestellen
Beispiele
Konfigurieren/Status Alarm Profile | ||
Survey Data Mining: Home | FAQ | Archive | Glossary |
|
Date | Count | % Share | % Growth |
Oct 2024 | 384 | 0.00 | N/A |
Aug 2020 | 0 | N/A | N/A |
Jul 2020 | 88,234 | N/A | N/A |
Jun 2020 | 0 | 0.00 | N/A |
May 2020 | 88,344 | N/A | N/A |
Apr 2020 | 89,030 | 0.37 | 0.28 |
Mar 2020 | 93,286 | 0.37 | 0.49 |
Feb 2020 | 93,150 | 0.37 | -0.97 |
Jan 2020 | 94,964 | 0.37 | 0.00 |
Dec 2019 | 94,964 | 0.37 | -2.01 |
Nov 2019 | 96,297 | 0.38 | 6.96 |
Oct 2019 | 89,312 | 0.36 | -2.55 |
Sep 2019 | 92,889 | 0.37 | 0.47 |
Aug 2019 | 92,352 | 0.37 | -0.09 |
Jul 2019 | 92,111 | 0.37 | -4.71 |
Jun 2019 | 95,907 | 0.38 | 0.39 |
May 2019 | 95,596 | 0.38 | 0.19 |
Apr 2019 | 95,102 | 0.38 | -0.18 |
Mar 2019 | 94,663 | 0.38 | 0.10 |
Feb 2019 | 94,432 | 0.38 | -0.49 |
Jan 2019 | 95,907 | 0.38 | 0.63 |
Dec 2018 | 95,753 | 0.38 | -0.60 |
Nov 2018 | 97,070 | 0.38 | 0.27 |
Oct 2018 | 97,341 | 0.38 | 0.40 |
Sep 2018 | 97,046 | 0.38 | 0.05 |
Aug 2018 | 98,391 | 0.38 | 0.88 |
Jul 2018 | 97,891 | 0.38 | -0.92 |
Jun 2018 | 99,101 | 0.38 | -3.07 |
May 2018 | 103,130 | 0.39 | 0.24 |
Apr 2018 | 103,293 | 0.39 | 0.48 |
Mar 2018 | 104,025 | 0.39 | -0.22 |
Feb 2018 | 105,207 | 0.39 | 0.02 |
Jan 2018 | 106,102 | 0.39 | 1.61 |
Dec 2017 | 112,117 | 0.38 | -4.02 |
Nov 2017 | 116,013 | 0.40 | 36.78 |
Oct 2017 | 83,936 | 0.29 | -0.10 |
Sep 2017 | 84,657 | 0.29 | -1.99 |
Aug 2017 | 83,529 | 0.30 | 1.44 |
Jul 2017 | 83,947 | 0.30 | -3.73 |
Jun 2017 | 87,309 | 0.31 | 0.32 |
May 2017 | 86,769 | 0.31 | -1.56 |
Apr 2017 | 88,420 | 0.31 | -0.43 |
Mar 2017 | 88,218 | 0.31 | 10.61 |
Feb 2017 | 78,194 | 0.28 | -12.55 |
Jan 2017 | 88,235 | 0.32 | -1.53 |
Dec 2016 | 88,936 | 0.33 | -0.16 |
Nov 2016 | 89,103 | 0.33 | 0.31 |
Oct 2016 | 87,783 | 0.33 | 55.53 |
Sep 2016 | 52,249 | 0.21 | -36.58 |
Aug 2016 | 87,955 | 0.33 | 15.02 |
Jul 2016 | 72,038 | 0.29 | -13.20 |
Jun 2016 | 82,217 | 0.33 | -4.13 |
May 2016 | 85,858 | 0.35 | 39.88 |
Apr 2016 | 79,489 | 0.25 | 3.21 |
Mar 2016 | 70,213 | 0.24 | -30.10 |
Feb 2016 | 112,747 | 0.34 | 0.29 |
Jan 2016 | 114,365 | 0.34 | 8.33 |
Dec 2015 | 115,249 | 0.32 | -2.16 |
Nov 2015 | 117,074 | 0.32 | -1.31 |
Oct 2015 | 117,885 | 0.33 | -2.52 |
Sep 2015 | 121,269 | 0.34 | 1.47 |
Aug 2015 | 120,958 | 0.33 | -2.31 |
Jul 2015 | 122,640 | 0.34 | -0.43 |
Jun 2015 | 122,323 | 0.34 | -1.17 |
May 2015 | 123,895 | 0.34 | -0.31 |
Apr 2015 | 124,072 | 0.35 | 75.57 |
Mar 2015 | 68,655 | 0.20 | -10.82 |
Feb 2015 | 76,077 | 0.22 | -36.67 |
Jan 2015 | 125,908 | 0.35 | 25.80 |
Dec 2014 | 99,907 | 0.28 | -20.94 |
Nov 2014 | 126,699 | 0.35 | -0.08 |
Oct 2014 | 125,739 | 0.35 | 36.90 |
Sep 2014 | 89,529 | 0.26 | 14.12 |
Aug 2014 | 79,616 | 0.22 | -8.89 |
Jul 2014 | 88,756 | 0.25 | -29.27 |
Jun 2014 | 124,473 | 0.35 | -3.34 |
May 2014 | 128,200 | 0.36 | -0.63 |
Apr 2014 | 128,986 | 0.36 | -0.61 |
Mar 2014 | 128,720 | 0.36 | 41.23 |
Feb 2014 | 90,966 | 0.26 | -8.53 |
Jan 2014 | 99,443 | 0.28 | 1.65 |
Dec 2013 | 97,202 | 0.28 | 20.09 |
Nov 2013 | 79,238 | 0.23 | -38.30 |
Oct 2013 | 130,124 | 0.37 | 5.97 |
Sep 2013 | 121,599 | 0.35 | -6.97 |
Aug 2013 | 129,542 | 0.38 | 234.17 |
Jul 2013 | 38,749 | 0.11 | -66.93 |
Jun 2013 | 110,490 | 0.34 | -0.74 |
May 2013 | 115,398 | 0.35 | -11.37 |
Apr 2013 | 128,980 | 0.39 | 0.33 |
Mar 2013 | 127,973 | 0.39 | -0.39 |
Feb 2013 | 128,147 | 0.39 | 0.56 |
Jan 2013 | 126,578 | 0.39 | -0.46 |
Dec 2012 | 126,433 | 0.39 | 90.27 |
Nov 2012 | 65,992 | 0.21 | 5.18 |
Oct 2012 | 61,979 | 0.20 | -46.43 |
Sep 2012 | 113,486 | 0.36 | 77.23 |
Aug 2012 | 129,715 | 0.21 | -48.70 |
Jul 2012 | 125,941 | 0.40 | -0.27 |
Jun 2012 | 122,235 | 0.40 | 12.93 |
May 2012 | 110,022 | 0.36 | -6.40 |
Apr 2012 | 115,695 | 0.38 | -4.93 |
Mar 2012 | 120,049 | 0.40 | 65.74 |
Feb 2012 | 71,937 | 0.24 | 87.56 |
Jan 2012 | 37,909 | 0.13 | -53.65 |
Dec 2011 | 80,952 | 0.28 | -28.20 |
Nov 2011 | 112,071 | 0.39 | 2.20 |
Oct 2011 | 109,122 | 0.38 | 0.75 |
Sep 2011 | 107,598 | 0.38 | 1.48 |
Aug 2011 | 105,293 | 0.37 | 2.95 |
Jul 2011 | 100,582 | 0.36 | 1.95 |
Jun 2011 | 98,417 | 0.35 | 8.78 |
May 2011 | 89,725 | 0.32 | 31.79 |
Apr 2011 | 67,670 | 0.25 | -20.85 |
Mar 2011 | 84,465 | 0.31 | 9.85 |
Feb 2011 | 74,139 | 0.28 | 0.00 |
Jan 2011 | 74,139 | 0.28 | -0.22 |
Dec 2010 | 70,957 | 0.28 | 47.03 |
Nov 2010 | 48,709 | 0.19 | -31.13 |
Oct 2010 | 70,240 | 0.28 | 2.48 |
Sep 2010 | 67,611 | 0.27 | 5.81 |
Aug 2010 | 62,988 | 0.26 | -5.71 |
Jul 2010 | 66,137 | 0.27 | 3.01 |
Jun 2010 | 63,147 | 0.27 | -0.55 |
May 2010 | 62,605 | 0.27 | 94.09 |
Apr 2010 | 31,773 | 0.14 | -47.36 |
Mar 2010 | 60,046 | 0.26 | 0.28 |
Feb 2010 | 58,825 | 0.26 | 0.58 |
Jan 2010 | 57,517 | 0.26 | 34.08 |
Dec 2009 | 42,520 | 0.19 | -23.63 |
Nov 2009 | 55,168 | 0.25 | -2.97 |
Oct 2009 | 56,307 | 0.26 | 9.63 |
Sep 2009 | 50,294 | 0.24 | -5.02 |
Aug 2009 | 52,811 | 0.25 | -14.40 |
Jul 2009 | 60,875 | 0.29 | 0.29 |
Jun 2009 | 55,963 | 0.29 | 82.93 |
May 2009 | 28,514 | 0.16 | -18.51 |
Apr 2009 | 35,588 | 0.20 | -21.42 |
Mar 2009 | 46,783 | 0.25 | N/A |
Feb 2009 | 49,737 | N/A | N/A |
Jan 2009 | 18,825 | 0.11 | -48.54 |
Dec 2008 | 35,841 | 0.22 | -14.74 |
Nov 2008 | 41,807 | 0.25 | 1.72 |
Oct 2008 | 47,764 | 0.25 | -0.45 |
Sep 2008 | 47,450 | 0.25 | 8.23 |
Aug 2008 | 45,411 | 0.23 | 119.09 |
Jul 2008 | 20,400 | 0.11 | -52.65 |
Jun 2008 | 41,871 | 0.22 | -4.74 |
May 2008 | 43,133 | 0.24 | 8.99 |
Apr 2008 | 38,354 | 0.22 | 3.95 |
Mar 2008 | 36,368 | 0.21 | -0.25 |
Feb 2008 | 36,133 | 0.21 | -1.14 |
Jan 2008 | 36,044 | 0.21 | 1.92 |
Dec 2007 | 33,970 | 0.21 | 15.43 |
Nov 2007 | 28,582 | 0.18 | -1.05 |
Oct 2007 | 28,968 | 0.18 | 0.75 |
Sep 2007 | 28,431 | 0.18 | 13.30 |
Aug 2007 | 24,591 | 0.16 | -6.35 |
Jul 2007 | 26,458 | 0.17 | 3.36 |
Jun 2007 | 25,226 | 0.16 | -4.36 |
May 2007 | 25,793 | 0.17 | -0.30 |
Apr 2007 | 25,827 | 0.17 | 0.64 |
Mar 2007 | 25,134 | 0.17 | 11.81 |
Feb 2007 | 21,853 | 0.15 | 2.99 |
Jan 2007 | 20,715 | 0.15 | 20.46 |
Dec 2006 | 16,747 | 0.12 | -8.27 |
Nov 2006 | 18,351 | 0.13 | 30.68 |
Oct 2006 | 13,965 | 0.10 | -26.87 |
Sep 2006 | 18,765 | 0.14 | 16.47 |
Aug 2006 | 15,625 | 0.12 | -0.06 |
Jul 2006 | 15,539 | 0.12 | 0.99 |
Jun 2006 | 15,208 | 0.12 | 9.68 |
May 2006 | 13,654 | 0.11 | -2.01 |
Apr 2006 | 13,714 | 0.11 | 5.45 |
Mar 2006 | 12,616 | 0.11 | -2.48 |
Feb 2006 | 12,754 | 0.11 | 12.76 |
Jan 2006 | 11,015 | 0.10 | -5.65 |
Dec 2005 | 11,552 | 0.10 | 1.53 |
Nov 2005 | 11,011 | 0.10 | 16.99 |
Oct 2005 | 9,337 | 0.09 | 8.95 |
Sep 2005 | 8,339 | 0.08 | 16.22 |
Aug 2005 | 7,108 | 0.07 | -15.24 |
Jul 2005 | 8,272 | 0.08 | 16.65 |
Jun 2005 | 7,033 | 0.07 | 21.04 |
May 2005 | 5,775 | 0.06 | -57.13 |
Apr 2005 | 13,821 | 0.13 | -5.05 |
Mar 2005 | 17,513 | 0.14 | 3.26 |
Feb 2005 | 16,696 | 0.13 | 1.75 |
Jan 2005 | 16,248 | 0.13 | 1.08 |
Dec 2004 | 15,811 | 0.13 | -3.01 |
Nov 2004 | 15,191 | 0.13 | N/A |
Note: Readers are cautioned that the Growth percentages are based on a server's market share penetration rather than the absolute number of servers we detected. Thus, it is possible for the number of server to increase, while the growth is actually a negative value.