![]() |
Startseite ▼ Bookkeeping
Online ▼ Sicherheits
Überprüfungs ▼
Verwaltetes
DNS ▼
Info
Bestellen/Erneuern
FAQ
AUP
Dynamic DNS Clients
Domaine konfigurieren Dyanmic DNS Update Password Netzwerk
Überwachung ▼
Enterprise
Erweiterte
Standard
Gratis Test
FAQ
Preis/Funktionszusammenfassung
Bestellen
Beispiele
Konfigurieren/Status Alarm Profile | ||
Survey Data Mining: Home | FAQ | Archive | Glossary |
|
Date | Count | % Share | % Growth |
Mar 2003 | 718 | 0.01 | 4.65 |
Feb 2003 | 657 | 0.01 | 4.91 |
Jan 2003 | 590 | 0.01 | 9.09 |
Dec 2002 | 505 | 0.01 | 0.00 |
Nov 2002 | 505 | 0.01 | 2.15 |
Oct 2002 | 494 | 0.01 | 4.75 |
Sep 2002 | 460 | 0.01 | 5.40 |
Aug 2002 | 425 | 0.01 | 2.09 |
Jul 2002 | 413 | 0.01 | N/A |
Note: Readers are cautioned that the Growth percentages are based on a server's market share penetration rather than the absolute number of servers we detected. Thus, it is possible for the number of server to increase, while the growth is actually a negative value.