![]() |
Startseite ▼ Bookkeeping
Online ▼ Sicherheits
Überprüfungs ▼
Verwaltetes
DNS ▼
Info
Bestellen/Erneuern
FAQ
AUP
Dynamic DNS Clients
Domaine konfigurieren Dyanmic DNS Update Password Netzwerk
Überwachung ▼
Enterprise
Erweiterte
Standard
Gratis Test
FAQ
Preis/Funktionszusammenfassung
Bestellen
Beispiele
Konfigurieren/Status Alarm Profile | ||
Test Kennung: | 1.3.6.1.4.1.25623.1.1.10.2023.0160 |
Kategorie: | Mageia Linux Local Security Checks |
Titel: | Mageia: Security Advisory (MGASA-2023-0160) |
Zusammenfassung: | The remote host is missing an update for the 'kmod-virtualbox, virtualbox' package(s) announced via the MGASA-2023-0160 advisory. |
Beschreibung: | Summary: The remote host is missing an update for the 'kmod-virtualbox, virtualbox' package(s) announced via the MGASA-2023-0160 advisory. Vulnerability Insight: This update provides the upstream 7.0.8 maintenance release that fixes at least the following security vulnerabilities: Vulnerability in the Oracle VM VirtualBox prior to 7.0.8. A difficult to exploit vulnerability allows low privileged attacker with logon to the infrastructure where Oracle VM VirtualBox executes to compromise Oracle VM VirtualBox. While the vulnerability is in Oracle VM VirtualBox, attacks may significantly impact additional products (scope change). Successful attacks of this vulnerability can result in takeover of Oracle VM VirtualBox. (CVE-2023-21987, CVE-2023-21988). Vulnerability in the Oracle VM VirtualBox prior to 7.0.8. An easily exploitable vulnerability allows high privileged attacker with logon to the infrastructure where Oracle VM VirtualBox executes to compromise Oracle VM VirtualBox. While the vulnerability is in Oracle VM VirtualBox, attacks may significantly impact additional products (scope change). Successful attacks of this vulnerability can result in unauthorized access to critical data or complete access to all Oracle VM VirtualBox accessible data. (CVE-2023-21989). Vulnerability in the Oracle VM VirtualBox prior to 7.0.8. An easily exploitable vulnerability allows high privileged attacker with logon to the infrastructure where Oracle VM VirtualBox executes to compromise Oracle VM VirtualBox. While the vulnerability is in Oracle VM VirtualBox, attacks may significantly impact additional products (scope change). Successful attacks of this vulnerability can result in takeover of Oracle VM VirtualBox. (CVE-2023-21990). Vulnerability in the Oracle VM VirtualBox prior to 7.0.8. An easily exploitable vulnerability allows high privileged attacker with logon to the infrastructure where Oracle VM VirtualBox executes to compromise Oracle VM VirtualBox. While the vulnerability is in Oracle VM VirtualBox, attacks may significantly impact additional products (scope change). Successful attacks of this vulnerability can result in unauthorized read access to a subset of Oracle VM VirtualBox accessible data (CVE-2023-21991). Vulnerability in the Oracle VM VirtualBox prior to 7.0.8. A difficult to exploit vulnerability allows low privileged attacker with logon to the infrastructure where Oracle VM VirtualBox executes to compromise Oracle VM VirtualBox. Successful attacks of this vulnerability can result in unauthorized update, insert or delete access to some of Oracle VM VirtualBox accessible data as well as unauthorized read access to a subset of Oracle VM VirtualBox accessible data (CVE-2023-21999). Vulnerability in the Oracle VM VirtualBox prior to 7.0.8. An easily exploitable vulnerability allows high privileged attacker with logon to the infrastructure where Oracle VM VirtualBox executes to compromise Oracle VM VirtualBox. While the vulnerability is in Oracle VM VirtualBox, attacks may significantly impact additional products (scope ... [Please see the references for more information on the vulnerabilities] Affected Software/OS: 'kmod-virtualbox, virtualbox' package(s) on Mageia 8. Solution: Please install the updated package(s). CVSS Score: 6.5 CVSS Vector: AV:L/AC:L/Au:M/C:C/I:C/A:C |
Querverweis: |
Common Vulnerability Exposure (CVE) ID: CVE-2023-21987 Oracle Advisory https://www.oracle.com/security-alerts/cpuapr2023.html Common Vulnerability Exposure (CVE) ID: CVE-2023-21988 Common Vulnerability Exposure (CVE) ID: CVE-2023-21989 Common Vulnerability Exposure (CVE) ID: CVE-2023-21990 Common Vulnerability Exposure (CVE) ID: CVE-2023-21991 Common Vulnerability Exposure (CVE) ID: CVE-2023-21999 Common Vulnerability Exposure (CVE) ID: CVE-2023-22000 Common Vulnerability Exposure (CVE) ID: CVE-2023-22001 Common Vulnerability Exposure (CVE) ID: CVE-2023-22002 |
Copyright | Copyright (C) 2023 Greenbone AG |
Dies ist nur einer von 145615 Anfälligkeitstests in unserem Testpaket. Finden Sie mehr über unsere vollständigen Sicherheitsüberprüfungen heraus. Um einen gratis Test für diese Anfälligkeit auf Ihrem System durchlaufen zu lassen, registrieren Sie sich bitte unten. |