![]() |
Startseite ▼ Bookkeeping
Online ▼ Sicherheits
Überprüfungs ▼
Verwaltetes
DNS ▼
Info
Bestellen/Erneuern
FAQ
AUP
Dynamic DNS Clients
Domaine konfigurieren Dyanmic DNS Update Password Netzwerk
Überwachung ▼
Enterprise
Erweiterte
Standard
Gratis Test
FAQ
Preis/Funktionszusammenfassung
Bestellen
Beispiele
Konfigurieren/Status Alarm Profile | ||
Test Kennung: | 1.3.6.1.4.1.25623.1.1.10.2017.0170 |
Kategorie: | Mageia Linux Local Security Checks |
Titel: | Mageia: Security Advisory (MGASA-2017-0170) |
Zusammenfassung: | The remote host is missing an update for the 'exosip, libosip2, siproxd' package(s) announced via the MGASA-2017-0170 advisory. |
Beschreibung: | Summary: The remote host is missing an update for the 'exosip, libosip2, siproxd' package(s) announced via the MGASA-2017-0170 advisory. Vulnerability Insight: In libosip2 in GNU oSIP 4.1.0, a malformed SIP message can lead to a heap buffer overflow in the osip_clrncpy() function defined in osipparser2/osip_port.c (CVE-2016-10324). In libosip2 in GNU oSIP 4.1.0, a malformed SIP message can lead to a heap buffer overflow in the _osip_message_to_str() function defined in osipparser2/osip_message_to_str.c, resulting in a remote DoS (CVE-2016-10325). In libosip2 in GNU oSIP 4.1.0, a malformed SIP message can lead to a heap buffer overflow in the osip_body_to_str() function defined in osipparser2/osip_body.c, resulting in a remote DoS (CVE-2016-10326). In libosip2 in GNU 5.0.0, a malformed SIP message can lead to a heap buffer overflow in the msg_osip_body_parse() function defined in osipparser2/osip_message_parse.c, resulting in a remote DoS (CVE-2017-7853). Affected Software/OS: 'exosip, libosip2, siproxd' package(s) on Mageia 5. Solution: Please install the updated package(s). CVSS Score: 7.5 CVSS Vector: AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:P/A:P |
Querverweis: |
Common Vulnerability Exposure (CVE) ID: CVE-2016-10324 BugTraq ID: 97641 http://www.securityfocus.com/bid/97641 Debian Security Information: DSA-3879 (Google Search) http://www.debian.org/security/2017/dsa-3879 Common Vulnerability Exposure (CVE) ID: CVE-2016-10325 BugTraq ID: 92921 http://www.securityfocus.com/bid/92921 Common Vulnerability Exposure (CVE) ID: CVE-2016-10326 Common Vulnerability Exposure (CVE) ID: CVE-2017-7853 BugTraq ID: 97644 http://www.securityfocus.com/bid/97644 |
Copyright | Copyright (C) 2022 Greenbone AG |
Dies ist nur einer von 145615 Anfälligkeitstests in unserem Testpaket. Finden Sie mehr über unsere vollständigen Sicherheitsüberprüfungen heraus. Um einen gratis Test für diese Anfälligkeit auf Ihrem System durchlaufen zu lassen, registrieren Sie sich bitte unten. |