![]() |
Startseite ▼ Bookkeeping
Online ▼ Sicherheits
Überprüfungs ▼
Verwaltetes
DNS ▼
Info
Bestellen/Erneuern
FAQ
AUP
Dynamic DNS Clients
Domaine konfigurieren Dyanmic DNS Update Password Netzwerk
Überwachung ▼
Enterprise
Erweiterte
Standard
Gratis Test
FAQ
Preis/Funktionszusammenfassung
Bestellen
Beispiele
Konfigurieren/Status Alarm Profile | ||
Test Kennung: | 1.3.6.1.4.1.25623.1.0.902944 |
Kategorie: | Windows : Microsoft Bulletins |
Titel: | Microsoft Windows Kernel Privilege Elevation Vulnerabilities (2799494) |
Zusammenfassung: | This host is missing an important security update according to; Microsoft Bulletin MS13-017. |
Beschreibung: | Summary: This host is missing an important security update according to Microsoft Bulletin MS13-017. Vulnerability Insight: - Race condition errors when handling certain objects in memory can be exploited to execute arbitrary code with kernel privileges. - An error when handling the reference counter for certain objects in memory can be exploited to execute arbitrary code with kernel privileges. Vulnerability Impact: Successful exploitation will allow remote attackers to execute arbitrary code with kernel-mode privileges. Affected Software/OS: - Microsoft Windows XP x32 Edition Service Pack 3 and prior - Microsoft Windows XP x64 Edition Service Pack 2 and prior - Microsoft Windows 7 x32/x64 Edition Service Pack 1 and prior - Microsoft Windows 2003 x32/x64 Edition Service Pack 2 and prior - Microsoft Windows Vista x32/x64 Edition Service Pack 2 and prior - Microsoft Windows Server 2008 R2 x64 Edition Service Pack 1 and prior - Microsoft Windows Server 2008 x32/x64 Edition Service Pack 2 and prior Solution: The vendor has released updates. Please see the references for more information. CVSS Score: 7.2 CVSS Vector: AV:L/AC:L/Au:N/C:C/I:C/A:C |
Querverweis: |
Common Vulnerability Exposure (CVE) ID: CVE-2013-1278 Cert/CC Advisory: TA13-043B http://www.us-cert.gov/cas/techalerts/TA13-043B.html Microsoft Security Bulletin: MS13-017 https://docs.microsoft.com/en-us/security-updates/securitybulletins/2013/ms13-017 https://oval.cisecurity.org/repository/search/definition/oval%3Aorg.mitre.oval%3Adef%3A16313 Common Vulnerability Exposure (CVE) ID: CVE-2013-1279 https://oval.cisecurity.org/repository/search/definition/oval%3Aorg.mitre.oval%3Adef%3A16458 Common Vulnerability Exposure (CVE) ID: CVE-2013-1280 https://oval.cisecurity.org/repository/search/definition/oval%3Aorg.mitre.oval%3Adef%3A16448 |
Copyright | Copyright (C) 2013 Greenbone AG |
Dies ist nur einer von 145615 Anfälligkeitstests in unserem Testpaket. Finden Sie mehr über unsere vollständigen Sicherheitsüberprüfungen heraus. Um einen gratis Test für diese Anfälligkeit auf Ihrem System durchlaufen zu lassen, registrieren Sie sich bitte unten. |