![]() |
Inicial ▼ Bookkeeping
Online ▼ Auditorias ▼
DNS
Administrado ▼
Acerca de DNS
Ordenar/Renovar
Preguntas Frecuentes
AUP
Dynamic DNS Clients
Configurar Dominios Dynamic DNS Update Password Monitoreo
de Redes ▼
Enterprise
Avanzado
Estándarr
Prueba
Preguntas Frecuentes
Resumen de Precio/Funciones
Ordenar
Muestras
Configure/Status Alert Profiles | ||
ID de Prueba: | 1.3.6.1.4.1.25623.1.0.815290 |
Categoría: | Windows : Microsoft Bulletins |
Título: | Microsoft Project 2016 Security Feature Bypass Vulnerability (KB4475589) |
Resumen: | This host is missing a critical security; update according to Microsoft KB4475589 |
Descripción: | Summary: This host is missing a critical security update according to Microsoft KB4475589 Vulnerability Insight: The flaw exists in Microsoft Project software due to improper handling of input. Vulnerability Impact: Successful exploitation will allow an attacker to execute arbitrary commands. Affected Software/OS: Microsoft Project 2016. Solution: The vendor has released updates. Please see the references for more information. CVSS Score: 6.8 CVSS Vector: AV:N/AC:M/Au:N/C:P/I:P/A:P |
Referencia Cruzada: |
Common Vulnerability Exposure (CVE) ID: CVE-2019-1264 https://portal.msrc.microsoft.com/en-US/security-guidance/advisory/CVE-2019-1264 |
Copyright | Copyright (C) 2019 Greenbone Networks GmbH |
Esta es sólo una de 145615 pruebas de vulnerabilidad en nuestra serie de pruebas. Encuentre más sobre cómo ejecutar una auditoría de seguridad completa. Para ejecutar una prueba gratuita de esta vulnerabilidad contra su sistema, regístrese ahora. |