Reporte de Monitoreo de Redes

 ID de Dispositivo: 10098  Frecuencia: Cada 15 minutos
 Fecha de Creación: Nov 29, 2000  Marcado como Público: Si
 Email de Alerta: No  Notificar Cuando: No Aplicable
 URL: http://www.pbs.org
 Device Name: PBS
 Estado: Todos los sensores reportan un dispositivo como funcionando
 Mostrar Todos los Gráficos para Sensores: Toronto Dallas Wash. DC Miami Falkenstein Chicago
 Datos Descargados para Sensores: Toronto Dallas Wash. DC Miami Falkenstein Chicago
 Registro de Eventos y Diagnósticos: Últimos 7 Días Últimos 31 Días

Registro de Eventos y Diagnósticos:

Toronto, Canada
Fecha CódigoDescripción
Registros totales: 0

Ruta de seguimiento de Error (tomada en 2009/10/21 04:03:11)
Salto IPTiempo (ms)

traceroute to www.pbs.org (149.48.228.121), 20 hops max, 40 byte packets
1 69.28.226.193  0.76 0.94 1.28
2 216.187.68.5  0.93 1.40 3.18
3 216.187.114.105  2.97 3.36 3.39
4 216.187.114.133  2.73 2.75 1.45
5 216.187.114.141  12.06 12.25 12.33
6 4.71.102.97  12.42 12.47 11.38
7 4.68.101.148  13.33 13.99 14.02
8 4.68.63.118  13.17 13.23 13.27
9 152.63.65.218  12.25 12.37 12.42
10 152.63.42.189  36.08 36.23 36.29
11 152.63.40.21  35.90 36.06 36.46
12 157.130.41.38  37.94 38.07 38.13
13 149.48.224.2  38.03 38.44 38.58
14 149.48.228.121  37.95 * 38.85
15 149.48.228.121  38.81 38.95 39.02

Dallas, USA
Fecha CódigoDescripción
Registros totales: 0

Ruta de seguimiento de Error (tomada en 2018/09/10 20:33:10)
Salto IPTiempo (ms)

traceroute to www.pbs.org (23.21.237.247), 20 hops max, 40 byte packets
1 162.245.239.169  6.20 6.35 6.65
2 10.20.30.161  89.14 89.15 89.15
3 216.244.88.159  0.33 0.31 0.25
4 38.142.48.25  1.46 1.57 1.61
5 154.54.2.198  39.85 39.72 39.70
6 154.54.42.98  38.33 38.24 38.22
7 154.54.31.90  55.72 55.73 55.72
8 154.54.3.213  55.49 55.95 55.95
9 154.54.47.214  55.64 55.63 55.61
10 38.122.38.242  55.16 55.23 55.30
11 54.239.105.119  60.56 60.56 60.54
12 176.32.125.181  56.72 56.10 56.01
13N/A* * *
14 54.239.46.10  75.71 75.71 77.56
15 54.240.229.173  74.07 74.07 73.89
16N/A* * *
17 54.239.111.154  97.39 97.39 97.34
18 54.239.110.186  73.25 73.24 73.22
19 54.239.110.187  74.98 74.96 75.22
20 54.239.111.27  74.51 74.49 74.01

Washington, DC, USA
Fecha CódigoDescripción
Registros totales: 0

Ruta de seguimiento de Error (tomada en 2011/02/15 11:46:43)
Salto IPTiempo (ms)

traceroute to www.pbs.org (149.48.228.121), 20 hops max, 40 byte packets
1 66.36.230.3  3.60 3.73 2.37
2 209.160.60.237  4.13 4.55 4.47
3 66.36.224.57  1.86 0.91 2.46
4 66.36.224.58  18.39 18.04 17.68
5 66.36.224.57  5.10 15.39 13.23
6 66.36.224.58  2.13 2.18 2.73
7 66.36.224.57  1.48 0.85 3.77
8 66.36.224.58  0.88 0.84 0.84
9 66.36.224.57  0.83 9.97 4.73
10 66.36.224.58  5.32 2.98 2.16
11 66.36.224.57  0.96 1.52 1.55
12 66.36.224.58  19.80 2.37 2.28
13 66.36.224.57  0.86 5.68 25.58
14 66.36.224.58  25.18 24.86 24.77
15 66.36.224.57  23.05 0.84 0.94
16 66.36.224.58  2.66 14.54 25.67
17 66.36.224.57  1.62 12.12 3.21
18 66.36.224.58  3.19 3.67 3.54
19 66.36.224.57  1.82 1.84 1.82
20 66.36.224.58  2.83 11.69 11.72

Miami, USA
Fecha CódigoDescripción
Registros totales: 0

Ruta de seguimiento de Error (tomada en 2008/09/11 08:04:09)
Salto IPTiempo (ms)

traceroute to www.pbs.org (149.48.228.121), 20 hops max, 40 byte packets
1 64.251.27.1  0.73 0.95 0.55
2 64.251.0.65  0.33 0.30 0.32
3 38.112.4.125  0.88 0.86 1.41
4 66.250.14.181  2.31 2.31 1.99
5 154.54.24.161  15.30 15.22 15.03
6 154.54.7.210  27.36 27.53 27.53
7 66.28.4.125  34.55 34.64 34.63
8 130.117.2.106  106.75 106.84 107.98
9 130.117.0.197  115.93 116.03 116.01
10 130.117.2.142  116.74 116.82 116.85
11 130.117.0.166  121.73 121.97 121.96
12 194.59.190.1  122.93 122.21 122.66
13 195.2.3.118  124.16 124.35 124.34
14 195.2.2.25  130.28 130.09 129.87
15 195.2.10.157  131.09
15 195.2.9.249  129.58
15 195.2.10.157  131.07
16 195.2.9.241  129.45
16 195.2.25.94  153.15
16 195.2.9.241  129.81
17 195.2.0.221  152.35 152.54
17 195.2.25.94  152.17
18 166.63.220.126  339.48
18 195.2.0.221  152.53 204.46
19 194.186.157.210  355.97
19 166.63.220.126  381.25
19 194.186.157.210  354.86
20  194.186.157.210 350.61 *

Falkenstein, Germany
Fecha CódigoDescripción
Registros totales: 0

Ruta de seguimiento de Error (tomada en 2009/10/21 00:33:12)
Salto IPTiempo (ms)

traceroute to www.pbs.org (149.48.228.121), 20 hops max, 40 byte packets
1 83.65.28.241  0.83 0.90 0.78
2 172.22.253.1  66.47 65.90 65.90
3 213.46.173.61  0.84 0.92 0.71
4 84.116.130.77  21.18 21.46 21.50
5 84.116.130.26  97.39 97.56 97.57
6 213.46.190.178  100.04 100.06 100.07
7 4.78.164.221  108.48 108.77 109.37
8 4.68.16.62  108.99 122.53 122.56
9 4.69.134.65  108.74 109.61 109.62
10 4.69.141.18  109.37 109.60 109.59
11 4.69.138.195  109.30 109.04 109.67
12 4.68.110.70  98.81 98.60 99.14
13 152.63.3.169  99.35 98.84 99.44
14 152.63.0.185  103.97 104.58 104.53
15 152.63.40.21  104.04 104.60 104.61
16 157.130.41.38  105.52 105.92 105.97
17 149.48.224.2  105.75 105.52 106.07
18 149.48.228.121  106.57 * 106.95
19 149.48.228.121  107.01 107.21 107.23

Chicago, USA
Fecha CódigoDescripción
Registros totales: 0

Ruta de seguimiento de Error (tomada en 2009/10/21 02:03:12)
Salto IPTiempo (ms)

traceroute to www.pbs.org (149.48.228.121), 20 hops max, 40 byte packets
1 64.120.24.1  0.98 1.49 1.56
2 69.147.255.1  0.57 0.37 0.43
3 69.31.111.65  3.93 4.05 4.07
4 69.31.111.137  0.97 1.06 1.11
5 69.31.111.217  2.35 2.44 2.48
6 67.17.106.246  24.55 23.68 23.71
7 204.255.169.17  17.61 17.80 17.85
8 152.63.65.41  10.80 10.99 11.04
9 152.63.0.169  34.65 34.74 34.80
10 152.63.40.17  35.53 35.66 35.75
11 157.130.41.38  36.48 36.60 36.68
12 149.48.224.2  36.51 36.96 37.07
13 149.48.228.121  37.19 * 37.33
14 149.48.228.121  36.91 36.59 36.67




© 1998-2025 E-Soft Inc. Todos los derechos reservados.